令和7年度
安定基準価格:207円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 令和7年04月08日(火) | 320円 |
| 令和7年04月15日(火) | 326円 |
| 令和7年04月24日(木) | 332円 |
| 令和7年07月01日(火) | 335円 |
| 令和7年07月08日(火) | 334円 |
| 令和7年07月14日(月) | 333円 |
| 令和7年07月24日(木) | 330円 |
| 令和7年07月31日(木) | 326円 |
| 令和7年08月04日(月) | 321円 |
| 令和7年09月02日(火) | 324円 |
| 令和7年09月09日(火) | 326円 |
| 令和7年09月18日(木) | 329円 |
| 令和7年10月28日(火) | 332円 |
| 令和7年11月06日(木) | 335円 |
| 令和7年11月11日(火) | 340円 |
| 令和7年11月18日(火) | 345円 |
| 令和8年01月05日(月) | 308円 |
| 令和8年02月26日(木) | 314円 |
令和6年度
安定基準価格:202円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 令和6年04月09日(火) | 215円 |
| 令和6年05月07日(火) | 205円 |
| 令和6年05月13日(月) | 195円 |
| 令和6年06月13日(木) | 198円 |
| 令和6年06月18日(火) | 201円 |
| 令和6年06月25日(火) | 205円 |
| 令和6年07月09日(火) | 206円 |
| 令和6年07月17日(水) | 209円 |
| 令和6年07月23日(火) | 212円 |
| 令和6年07月30日(火) | 214円 |
| 令和6年08月02日(金) | 219円 |
| 令和6年08月06日(火) | 223円 |
| 令和6年08月14日(水) | 224円 |
| 令和6年08月20日(火) | 233円 |
| 令和6年08月23日(金) | 237円 |
| 令和6年08月27日(火) | 243円 |
| 令和6年08月30日(金) | 247円 |
| 令和6年09月03日(火) | 257円 |
| 令和6年09月10日(火) | 267円 |
| 令和6年10月01日(火) | 271円 |
| 令和6年10月16日(水) | 273円 |
| 令和6年10月22日(火) | 274円 |
| 令和6年11月19日(火) | 276円 |
| 令和6年11月26日(火) | 278円 |
| 令和6年12月03日(火) | 283円 |
| 令和7年01月06日(月) | 224円 |
| 令和7年01月15日(水) | 238円 |
| 令和7年01月17日(金) | 246円 |
| 令和7年01月21日(火) | 256円 |
| 令和7年01月23日(木) | 270円 |
| 令和7年01月24日(金) | 278円 |
| 令和7年01月28日(火) | 288円 |
| 令和7年01月30日(木) | 298円 |
| 令和7年02月04日(火) | 308円 |
| 令和7年02月27日(木) | 312円 |
| 令和7年03月11日(火) | 319円 |
令和5年度
安定基準価格:190円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 令和5年06月12日(月) | 343円 |
| 令和5年06月15日(木) | 342円 |
| 令和5年06月26日(月) | 337円 |
| 令和5年07月03日(月) | 332円 |
| 令和5年07月06日(木) | 325円 |
| 令和5年07月10日(月) | 323円 |
| 令和5年07月13日(木) | 318円 |
| 令和5年07月18日(火) | 312円 |
| 令和5年07月24日(月) | 303円 |
| 令和5年07月31日(月) | 296円 |
| 令和5年08月03日(木) | 292円 |
| 令和5年08月07日(月) | 287円 |
| 令和5年09月05日(火) | 294円 |
| 令和5年09月12日(火) | 299円 |
| 令和5年09月20日(水) | 300円 |
| 令和5年10月10日(火) | 295円 |
| 令和5年10月16日(月) | 286円 |
| 令和5年10月23日(月) | 281円 |
| 令和5年10月30日(月) | 273円 |
| 令和5年11月06日(月) | 263円 |
| 令和5年11月13日(月) | 257円 |
| 令和5年11月16日(木) | 253円 |
| 令和5年11月20日(月) | 248円 |
| 令和5年12月04日(月) | 244円 |
| 令和5年12月11日(月) | 243円 |
| 令和5年12月14日(木) | 237円 |
| 令和5年12月18日(月) | 236円 |
| 令和6年01月05日(金) | 173円 |
| 令和6年01月30日(火) | 174円 |
| 令和6年02月06日(火) | 179円 |
| 令和6年02月15日(木) | 185円 |
| 令和6年02月20日(火) | 188円 |
| 令和6年02月27日(火) | 197円 |
| 令和6年03月05日(火) | 202円 |
| 令和6年03月12日(火) | 203円 |
| 令和6年03月19日(火) | 205円 |
| 令和6年03月26日(火) | 210円 |
令和4年度
安定基準価格:159円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 令和4年04月01日(金) | 197円 |
| 令和4年04月05日(火) | 202円 |
| 令和4年04月12日(火) | 207円 |
| 令和4年04月19日(火) | 212円 |
| 令和4年04月26日(火) | 217円 |
| 令和4年05月16日(月) | 216円 |
| 令和4年05月30日(月) | 211円 |
| 令和4年06月16日(木) | 205円 |
| 令和4年07月11日(月) | 204円 |
| 令和4年07月14日(木) | 205円 |
| 令和4年07月25日(月) | 204円 |
| 令和4年08月17日(水) | 209円 |
| 令和4年08月24日(水) | 211円 |
| 令和4年08月25日(木) | 214円 |
| 令和4年09月01日(木) | 219円 |
| 令和4年09月13日(火) | 229円 |
| 令和4年09月22日(木) | 234円 |
| 令和4年10月04日(火) | 236円 |
| 令和4年10月13日(木) | 239円 |
| 令和4年10月25日(火) | 241円 |
| 令和4年11月02日(水) | 244円 |
| 令和4年11月07日(月) | 252円 |
| 令和4年11月08日(火) | 254円 |
| 令和4年11月15日(火) | 258円 |
| 令和4年11月22日(火) | 259円 |
| 令和4年11月29日(火) | 265円 |
| 令和4年12月06日(火) | 270円 |
| 令和4年12月13日(火) | 275円 |
| 令和4年12月16日(金) | 285円 |
| 令和4年12月20日(火) | 295円 |
| 令和5年01月05日(木) | 257円 |
| 令和5年01月11日(水) | 270円 |
| 令和5年01月19日(木) | 280円 |
| 令和5年01月24日(火) | 286円 |
| 令和5年01月31日(火) | 301円 |
| 令和5年02月03日(金) | 312円 |
| 令和5年02月07日(火) | 322円 |
| 令和5年02月14日(火) | 332円 |
| 令和5年03月07日(火) | 336円 |
| 令和5年03月16日(木) | 340円 |
| 令和5年03月28日(火) | 344円 |
令和3年度
安定基準価格:159円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 令和3年04月06日(火) | 233円 |
| 令和3年04月08日(木) | 238円 |
| 令和3年04月20日(火) | 241円 |
| 令和3年04月22日(木) | 246円 |
| 令和3年05月11日(火) | 255円 |
| 令和3年06月08日(火) | 256円 |
| 令和3年06月28日(月) | 252円 |
| 令和3年07月05日(月) | 247円 |
| 令和3年07月12日(月) | 242円 |
| 令和3年07月26日(月) | 236円 |
| 令和3年08月02日(月) | 228円 |
| 令和3年08月10日(火) | 220円 |
| 令和3年08月16日(月) | 215円 |
| 令和3年09月16日(木) | 218円 |
| 令和3年09月28日(火) | 220円 |
| 令和3年10月11日(月) | 218円 |
| 令和3年10月14日(木) | 211円 |
| 令和3年10月25日(月) | 206円 |
| 令和3年11月18日(木) | 207円 |
| 令和4年01月05日(水) | 137円 |
| 令和4年01月18日(火) | 147円 |
| 令和4年01月20日(木) | 154円 |
| 令和4年01月21日(金) | 155円 |
| 令和4年01月25日(火) | 160円 |
| 令和4年02月01日(火) | 162円 |
| 令和4年02月08日(火) | 167円 |
| 令和4年02月10日(木) | 172円 |
| 令和4年02月15日(火) | 177円 |
| 令和4年02月22日(火) | 180円 |
| 令和4年03月01日(火) | 185円 |
| 令和4年03月10日(木) | 186円 |
| 令和4年03月15日(火) | 191円 |
| 令和4年03月18日(金) | 196円 |
| 令和4年03月29日(火) | 198円 |
令和2年度
安定基準価格:161円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 令和2年04月02日(木) | 204円 |
| 令和2年04月09日(木) | 207円 |
| 令和2年04月20日(月) | 197円 |
| 令和2年04月22日(水) | 196円 |
| 令和2年04月23日(木) | 189円 |
| 令和2年04月27日(月) | 179円 |
| 令和2年05月07日(木) | 167円 |
| 令和2年05月11日(月) | 165円 |
| 令和2年05月18日(月) | 160円 |
| 令和2年06月15日(月) | 153円 |
| 令和2年07月27日(月) | 149円 |
| 令和2年08月20日(木) | 150円 |
| 令和2年08月25日(火) | 152円 |
| 令和2年09月08日(火) | 155円 |
| 令和2年09月09日(水) | 156円 |
| 令和2年09月15日(火) | 161円 |
| 令和2年09月24日(木) | 166円 |
| 令和2年09月29日(火) | 168円 |
| 令和2年10月08日(木) | 170円 |
| 令和2年10月20日(火) | 171円 |
| 令和2年10月26日(月) | 170円 |
| 令和2年11月05日(木) | 173円 |
| 令和2年11月17日(火) | 174円 |
| 令和2年11月25日(水) | 180円 |
| 令和2年11月27日(金) | 181円 |
| 令和2年12月16日(水) | 182円 |
| 令和2年12月17日(木) | 183円 |
| 令和2年12月25日(金) | 186円 |
| 令和3年01月05日(火) | 121円 |
| 令和3年01月13日(水) | 131円 |
| 令和3年01月14日(木) | 135円 |
| 令和3年01月15日(金) | 141円 |
| 令和3年01月20日(水) | 145円 |
| 令和3年01月21日(木) | 151円 |
| 令和3年01月26日(火) | 156円 |
| 令和3年01月28日(木) | 158円 |
| 令和3年02月02日(火) | 160円 |
| 令和3年02月04日(木) | 165円 |
| 令和3年02月09日(火) | 178円 |
| 令和3年02月10日(水) | 180円 |
| 令和3年02月16日(火) | 190円 |
| 令和3年02月18日(木) | 200円 |
| 令和3年02月25日(木) | 210円 |
| 令和3年03月09日(火) | 215円 |
| 令和3年03月16日(火) | 220円 |
| 令和3年03月18日(木) | 223円 |
| 令和3年03月23日(火) | 228円 |
令和元年度
安定基準価格:163円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成31年04月01日(月) | 164円 |
| 平成31年04月17日(水) | 165円 |
| 平成31年04月18日(木) | 169円 |
| 平成31年04月19日(金) | 170円 |
| 平成31年04月23日(火) | 177円 |
| 平成31年04月24日(水) | 180円 |
| 令和元年05月16日(木) | 173円 |
| 令和元年05月17日(金) | 172円 |
| 令和元年05月20日(月) | 162円 |
| 令和元年06月03日(月) | 153円 |
| 令和元年06月10日(月) | 148円 |
| 令和元年07月09日(火) | 149円 |
| 令和元年07月25日(木) | 151円 |
| 令和元年08月02日(金) | 152円 |
| 令和元年08月06日(火) | 154円 |
| 令和元年08月07日(水) | 155円 |
| 令和元年08月09日(金) | 157円 |
| 令和元年08月21日(水) | 158円 |
| 令和元年08月22日(木) | 161円 |
| 令和元年09月03日(火) | 168円 |
| 令和元年09月04日(水) | 170円 |
| 令和元年09月10日(火) | 178円 |
| 令和元年09月11日(水) | 180円 |
| 令和元年09月12日(木) | 188円 |
| 令和元年09月13日(金) | 190円 |
| 令和元年09月18日(水) | 202円 |
| 令和元年09月25日(水) | 205円 |
| 令和元年10月16日(水) | 208円 |
| 令和元年11月06日(水) | 213円 |
| 令和元年11月14日(木) | 216円 |
| 令和元年11月26日(火) | 219円 |
| 令和元年12月04日(水) | 220円 |
| 令和元年12月06日(金) | 221円 |
| 令和元年12月10日(火) | 222円 |
| 令和元年12月17日(火) | 224円 |
| 令和2年01月06日(月) | 158円 |
| 令和2年01月16日(木) | 165円 |
| 令和2年01月17日(金) | 168円 |
| 令和2年01月23日(木) | 177円 |
| 令和2年02月13日(木) | 182円 |
| 令和2年02月20日(木) | 188円 |
| 令和2年03月03日(火) | 193円 |
| 令和2年03月27日(金) | 198円 |
平成30年度
安定基準価格:163円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成30年04月02日(月) | 179円 |
| 平成30年04月06日(金) | 177円 |
| 平成30年04月09日(月) | 172円 |
| 平成30年04月23日(月) | 162円 |
| 平成30年05月07日(月) | 157円 |
| 平成30年05月30日(水) | 158円 |
| 平成30年06月05日(火) | 160円 |
| 平成30年06月06日(水) | 161円 |
| 平成30年06月20日(水) | 162円 |
| 平成30年06月26日(火) | 164円 |
| 平成30年06月27日(水) | 166円 |
| 平成30年07月03日(火) | 170円 |
| 平成30年07月04日(水) | 172円 |
| 平成30年07月10日(火) | 177円 |
| 平成30年07月11日(水) | 179円 |
| 平成30年07月18日(水) | 181円 |
| 平成30年07月20日(金) | 183円 |
| 平成30年08月06日(月) | 180円 |
| 平成30年08月17日(金) | 188円 |
| 平成30年08月23日(木) | 193円 |
| 平成30年09月19日(水) | 200円 |
| 平成30年10月10日(水) | 202円 |
| 平成30年10月15日(月) | 201円 |
| 平成30年10月22日(月) | 197円 |
| 平成30年11月05日(月) | 195円 |
| 平成30年11月19日(月) | 194円 |
| 平成30年12月10日(月) | 184円 |
| 平成31年01月07日(月) | 96円 |
| 平成31年01月16日(水) | 107円 |
| 平成31年01月18日(金) | 117円 |
| 平成31年01月22日(火) | 123円 |
| 平成31年01月23日(水) | 127円 |
| 平成31年01月24日(木) | 133円 |
| 平成31年01月25日(金) | 137円 |
| 平成31年01月29日(火) | 140円 |
| 平成31年01月30日(水) | 142円 |
| 平成31年02月19日(火) | 148円 |
| 平成31年02月21日(木) | 155円 |
| 平成31年02月22日(金) | 158円 |
| 平成31年03月07日(木) | 162円 |
| 平成31年03月08日(金) | 163円 |
平成29年度
安定基準価格:165円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成29年04月07日(金) | 214円 |
| 平成29年04月11日(火) | 216円 |
| 平成29年04月12日(水) | 217円 |
| 平成29年04月18日(火) | 221円 |
| 平成29年04月19日(水) | 223円 |
| 平成29年05月08日(月) | 220円 |
| 平成29年05月15日(月) | 214円 |
| 平成29年05月22日(月) | 204円 |
| 平成29年05月29日(月) | 194円 |
| 平成29年06月05日(月) | 191円 |
| 平成29年06月12日(月) | 190円 |
| 平成29年07月18日(火) | 185円 |
| 平成29年07月24日(月) | 181円 |
| 平成29年08月07日(月) | 178円 |
| 平成29年08月18日(金) | 180円 |
| 平成29年08月22日(火) | 185円 |
| 平成29年08月23日(水) | 188円 |
| 平成29年09月05日(火) | 192円 |
| 平成29年09月15日(金) | 194円 |
| 平成29年09月20日(水) | 199円 |
| 平成29年09月26日(火) | 200円 |
| 平成29年10月03日(火) | 203円 |
| 平成29年10月04日(水) | 204円 |
| 平成29年10月11日(水) | 213円 |
| 平成29年10月24日(火) | 215円 |
| 平成29年10月31日(火) | 218円 |
| 平成29年11月14日(火) | 220円 |
| 平成29年11月15日(水) | 221円 |
| 平成29年11月21日(火) | 222円 |
| 平成29年11月22日(水) | 223円 |
| 平成29年12月05日(火) | 225円 |
| 平成29年12月06日(水) | 226円 |
| 平成30年01月05日(金) | 148円 |
| 平成30年01月16日(火) | 155円 |
| 平成30年01月17日(水) | 158円 |
| 平成30年01月23日(火) | 162円 |
| 平成30年01月24日(水) | 163円 |
| 平成30年01月30日(火) | 167円 |
| 平成30年02月06日(火) | 170円 |
| 平成30年02月07日(水) | 173円 |
| 平成30年02月08日(木) | 180円 |
| 平成30年02月09日(金) | 182円 |
| 平成30年02月14日(水) | 192円 |
| 平成30年02月20日(火) | 195円 |
| 平成30年02月21日(水) | 197円 |
| 平成30年03月14日(水) | 196円 |
| 平成30年03月26日(月) | 188円 |
平成28年度
安定基準価格:169円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成28年04月11日(月) | 209円 |
| 平成28年04月21日(木) | 210円 |
| 平成28年05月06日(金) | 201円 |
| 平成28年05月16日(月) | 199円 |
| 平成28年05月23日(月) | 196円 |
| 平成28年06月13日(月) | 191円 |
| 平成28年07月04日(月) | 185円 |
| 平成28年07月11日(月) | 183円 |
| 平成28年07月19日(火) | 182円 |
| 平成28年07月25日(月) | 181円 |
| 平成28年08月17日(水) | 183円 |
| 平成28年08月23日(火) | 182円 |
| 平成28年08月26日(金) | 183円 |
| 平成28年09月06日(火) | 185円 |
| 平成28年09月13日(火) | 191円 |
| 平成28年09月14日(水) | 193円 |
| 平成28年09月21日(水) | 198円 |
| 平成28年10月04日(火) | 202円 |
| 平成28年10月05日(水) | 204円 |
| 平成28年10月12日(水) | 209円 |
| 平成28年10月20日(木) | 210円 |
| 平成28年10月25日(火) | 211円 |
| 平成28年10月26日(水) | 213円 |
| 平成28年11月01日(火) | 215円 |
| 平成28年11月02日(水) | 217円 |
| 平成28年11月08日(火) | 222円 |
| 平成28年11月09日(水) | 225円 |
| 平成28年11月15日(火) | 228円 |
| 平成28年11月16日(水) | 230円 |
| 平成28年12月01日(木) | 233円 |
| 平成28年12月02日(金) | 236円 |
| 平成28年12月07日(水) | 237円 |
| 平成29年01月05日(木) | 160円 |
| 平成29年01月17日(火) | 167円 |
| 平成29年01月18日(水) | 171円 |
| 平成29年01月19日(木) | 177円 |
| 平成29年01月20日(金) | 179円 |
| 平成29年01月24日(火) | 182円 |
| 平成29年01月25日(水) | 186円 |
| 平成29年01月26日(木) | 189円 |
| 平成29年01月27日(金) | 191円 |
| 平成29年02月02日(木) | 194円 |
| 平成29年02月08日(水) | 196円 |
| 平成29年02月14日(火) | 199円 |
| 平成29年02月15日(水) | 201円 |
| 平成29年02月21日(火) | 204円 |
| 平成29年03月07日(火) | 207円 |
| 平成29年03月08日(水) | 210円 |
| 平成29年03月14日(火) | 213円 |
平成27年度
安定基準価格:167円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成27年04月07日(火) | 215円 |
| 平成27年04月08日(水) | 216円 |
| 平成27年04月21日(火) | 219円 |
| 平成27年04月22日(水) | 222円 |
| 平成27年04月23日(木) | 225円 |
| 平成27年04月24日(金) | 227円 |
| 平成27年05月07日(木) | 223円 |
| 平成27年05月25日(月) | 222円 |
| 平成27年06月08日(月) | 218円 |
| 平成27年06月15日(月) | 215円 |
| 平成27年06月22日(月) | 213円 |
| 平成27年07月06日(月) | 209円 |
| 平成27年07月13日(月) | 207円 |
| 平成27年07月15日(水) | 208円 |
| 平成27年07月29日(水) | 211円 |
| 平成27年08月04日(火) | 212円 |
| 平成27年08月05日(水) | 213円 |
| 平成27年08月06日(木) | 216円 |
| 平成27年08月18日(火) | 221円 |
| 平成27年08月19日(水) | 222円 |
| 平成27年08月20日(木) | 225円 |
| 平成27年08月21日(金) | 226円 |
| 平成27年08月25日(火) | 229円 |
| 平成27年08月26日(水) | 230円 |
| 平成27年08月27日(木) | 233円 |
| 平成27年08月28日(金) | 235円 |
| 平成27年09月02日(水) | 238円 |
| 平成27年09月08日(火) | 240円 |
| 平成27年09月09日(水) | 241円 |
| 平成27年09月10日(木) | 243円 |
| 平成27年09月11日(金) | 244円 |
| 平成27年09月16日(水) | 245円 |
| 平成27年09月29日(火) | 247円 |
| 平成27年09月30日(水) | 248円 |
| 平成27年10月13日(火) | 249円 |
| 平成27年11月17日(火) | 248円 |
| 平成27年11月18日(水) | 249円 |
| 平成27年12月21日(月) | 247円 |
| 平成28年01月05日(火) | 166円 |
| 平成28年01月15日(金) | 173円 |
| 平成28年01月19日(火) | 176円 |
| 平成28年01月20日(水) | 180円 |
| 平成28年01月21日(木) | 183円 |
| 平成28年01月22日(金) | 185円 |
| 平成28年01月26日(火) | 188円 |
| 平成28年01月28日(木) | 191円 |
| 平成28年01月29日(金) | 195円 |
| 平成28年02月03日(水) | 200円 |
| 平成28年02月05日(金) | 201円 |
| 平成28年02月09日(火) | 205円 |
| 平成28年02月10日(水) | 206円 |
| 平成28年03月02日(水) | 211円 |
| 平成28年03月24日(木) | 210円 |
平成26年度
安定基準価格:166円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成26年04月07日(月) | 219円 |
| 平成26年04月14日(月) | 212円 |
| 平成26年05月07日(水) | 202円 |
| 平成26年05月12日(月) | 194円 |
| 平成26年06月16日(月) | 192円 |
| 平成26年06月23日(月) | 189円 |
| 平成26年07月07日(月) | 186円 |
| 平成26年07月14日(月) | 184円 |
| 平成26年07月28日(月) | 181円 |
| 平成26年08月04日(月) | 182円 |
| 平成26年08月06日(水) | 183円 |
| 平成26年08月19日(火) | 186円 |
| 平成26年08月20日(水) | 187円 |
| 平成26年08月21日(木) | 191円 |
| 平成26年08月22日(金) | 192円 |
| 平成26年08月26日(火) | 199円 |
| 平成26年08月27日(水) | 202円 |
| 平成26年08月28日(木) | 206円 |
| 平成26年08月29日(金) | 207円 |
| 平成26年09月02日(火) | 211円 |
| 平成26年09月04日(木) | 215円 |
| 平成26年09月05日(金) | 216円 |
| 平成26年09月09日(火) | 220円 |
| 平成26年09月10日(水) | 221円 |
| 平成26年09月11日(木) | 224円 |
| 平成26年09月12日(金) | 233円 |
| 平成26年10月14日(火) | 231円 |
| 平成26年10月22日(水) | 232円 |
| 平成26年11月04日(火) | 231円 |
| 平成26年11月19日(水) | 235円 |
| 平成26年11月28日(金) | 237円 |
| 平成26年12月09日(火) | 240円 |
| 平成26年12月10日(水) | 242円 |
| 平成26年12月17日(水) | 243円 |
| 平成27年01月05日(月) | 176円 |
| 平成27年01月14日(水) | 183円 |
| 平成27年01月20日(火) | 187円 |
| 平成27年01月21日(水) | 190円 |
| 平成27年01月22日(木) | 193円 |
| 平成27年01月27日(火) | 197円 |
| 平成27年01月28日(水) | 198円 |
| 平成27年02月17日(火) | 202円 |
| 平成27年02月18日(水) | 203円 |
| 平成27年02月20日(金) | 208円 |
| 平成27年03月10日(火) | 211円 |
| 平成27年03月20日(金) | 213円 |
平成25年度
安定基準価格:159円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成25年04月03日(水) | 166円 |
| 平成25年04月23日(火) | 170円 |
| 平成25年04月24日(水) | 171円 |
| 平成25年04月25日(木) | 175円 |
| 平成25年05月07日(火) | 165円 |
| 平成25年05月13日(月) | 158円 |
| 平成25年06月12日(水) | 153円 |
| 平成25年07月09日(火) | 155円 |
| 平成25年07月17日(水) | 158円 |
| 平成25年07月19日(金) | 162円 |
| 平成25年07月23日(火) | 165円 |
| 平成25年07月24日(水) | 166円 |
| 平成25年07月30日(火) | 169円 |
| 平成25年08月02日(金) | 170円 |
| 平成25年08月20日(火) | 176円 |
| 平成25年08月21日(水) | 178円 |
| 平成25年08月22日(木) | 182円 |
| 平成25年08月23日(金) | 184円 |
| 平成25年08月27日(火) | 191円 |
| 平成25年08月28日(水) | 192円 |
| 平成25年08月29日(木) | 196円 |
| 平成25年08月30日(金) | 197円 |
| 平成25年09月03日(火) | 201円 |
| 平成25年09月04日(水) | 202円 |
| 平成25年09月05日(木) | 205円 |
| 平成25年09月06日(金) | 208円 |
| 平成25年09月10日(火) | 212円 |
| 平成25年09月12日(木) | 215円 |
| 平成25年09月13日(金) | 217円 |
| 平成25年09月25日(水) | 222円 |
| 平成25年10月18日(金) | 221円 |
| 平成25年10月30日(水) | 225円 |
| 平成25年11月06日(水) | 231円 |
| 平成25年11月08日(金) | 234円 |
| 平成25年11月12日(火) | 238円 |
| 平成25年11月13日(水) | 253円 |
| 平成25年11月15日(金) | 263円 |
| 平成25年11月21日(木) | 270円 |
| 平成25年11月22日(金) | 273円 |
| 平成26年01月06日(月) | 207円 |
| 平成26年01月16日(木) | 214円 |
| 平成26年01月17日(金) | 217円 |
| 平成26年01月21日(火) | 224円 |
| 平成26年01月22日(水) | 227円 |
| 平成26年01月23日(木) | 231円 |
| 平成26年01月24日(金) | 233円 |
| 平成26年01月28日(火) | 235円 |
| 平成26年02月17日(月) | 233円 |
| 平成26年02月24日(月) | 232円 |
| 平成26年03月03日(月) | 225円 |
平成24年度
安定基準価格:158円/kg
(単位:円/kg)
| 年月日 | 標準取引価格 |
|---|---|
| 平成24年04月02日(月) | 162円 |
| 平成24年04月06日(金) | 163円 |
| 平成24年04月12日(木) | 167円 |
| 平成24年04月13日(金) | 169円 |
| 平成24年04月17日(火) | 173円 |
| 平成24年04月18日(水) | 174円 |
| 平成24年04月19日(木) | 178円 |
| 平成24年04月20日(金) | 179円 |
| 平成24年05月07日(月) | 172円 |
| 平成24年05月09日(水) | 167円 |
| 平成24年05月14日(月) | 159円 |
| 平成24年05月21日(月) | 154円 |
| 平成24年06月26日(火) | 158円 |
| 平成24年07月17日(火) | 154円 |
| 平成24年07月20日(金) | 155円 |
| 平成24年07月27日(金) | 156円 |
| 平成24年08月03日(金) | 157円 |
| 平成24年08月21日(火) | 158円 |
| 平成24年08月22日(水) | 160円 |
| 平成24年08月23日(木) | 161円 |
| 平成24年08月28日(火) | 165円 |
| 平成24年08月29日(水) | 167円 |
| 平成24年09月04日(火) | 170円 |
| 平成24年09月05日(水) | 171円 |
| 平成24年09月12日(水) | 173円 |
| 平成24年09月19日(水) | 179円 |
| 平成24年09月26日(水) | 182円 |
| 平成24年09月28日(金) | 186円 |
| 平成24年10月17日(水) | 185円 |
| 平成24年11月06日(火) | 190円 |
| 平成24年11月07日(水) | 191円 |
| 平成24年11月08日(木) | 195円 |
| 平成24年11月09日(金) | 196円 |
| 平成24年11月20日(火) | 200円 |
| 平成24年11月21日(水) | 203円 |
| 平成24年11月22日(木) | 206円 |
| 平成24年11月27日(火) | 213円 |
| 平成24年11月28日(水) | 216円 |
| 平成24年11月29日(木) | 220円 |
| 平成24年11月30日(金) | 221円 |
| 平成25年01月07日(月) | 156円 |
| 平成25年01月16日(水) | 159円 |
| 平成25年01月17日(木) | 166円 |
| 平成25年01月22日(火) | 169円 |
| 平成25年01月23日(水) | 172円 |
| 平成25年01月24日(木) | 176円 |
| 平成25年01月25日(金) | 179円 |
| 平成25年01月29日(火) | 182円 |
| 平成25年01月30日(水) | 184円 |
| 平成25年01月31日(木) | 187円 |
| 平成25年02月01日(金) | 189円 |
| 平成25年03月04日(月) | 180円 |
| 平成25年03月11日(月) | 174円 |
| 平成25年03月18日(月) | 169円 |

